PACK DE CREDITOS |
Delivery Time | |
---|---|---|
|
SECCION PARA CREDITOS Y ACTIVACIONES >>> NUEVA ORDEN >> ACTIVACION Y CREDITOS | 0-12 Hours |
CHECK / CHEQUEOS POR IMEI GSM |
Delivery Time | |
---|---|---|
|
CHEQUEO - MOTOROLA [MODELO - SERIAL - EMPRESA - GARANTIA] | 0-24 Hours |
|
T-MOBILE USA - CHECKEO DE ESTADO [ELIGIBILITY CHECK] [CLEAN, UNPAID, BLOCK, STOLEN] | Instant |
|
CHEQUEO - IPHONE Y IPAD REPORTE GSX (EMPRESA/ESTADO DE BLOQUEO/MODELO/ETC) | 0-48 Hours |
|
CHEQUEO - CHECKMEND (Full Report) Lost/Stolen/Blacklisted | 4-8 Hours |
|
CHEQUEO - HTC (Fabricante, Pais, Modelo, Empresa, Serial, Garantia) | Instant |
|
CHEQUEO - ICLOUD ON/OFF para IPAD por SN (Numero de serie) | 1-6 Hours |
|
CHEQUEO - BANDA NEGATIVA ARGENTINA Y GLOBAL | 0-48 Hours |
|
CHEQUEO - ESTADO DE ICLOUD (PERDIDO,BORRADO O CLEAN/OK) | 13 Instant |
|
CHEQUEO - SAMSUNG (Fabricante, Pais, Modelo, Empresa, Serial, Garantia) | 1-3 days |
|
CHEQUEO - USA IMEI OK o NEGADO | 12-24 Hours |
|
CHEQUEO - ICLOUD (Find my Phone ON/OFF) | 1-8 Hours |
ARGENTINA NETWORKS |
Delivery Time | |
---|---|---|
|
PERSONAL ARGENTINA - TODOS LOS MODELOS SOPORTADOS | 5-8 days |
|
SONY ERICSSON - ARGENTINA [TODAS LAS EMPRESAS SOPORTADAS] | 2-6 days |
|
MOVISTAR ARGENTINA - NOKIA N100/ N111 / 1616 | 4-6 days |
|
MOVISTAR ARGENTINA - NOKIA SL3 / 208 / 503 | 4-6 days |
|
MOVISTAR ARGENTINA - SAMSUNG [SOLO NCK] | 2-6 days |
|
MOVISTAR ARGENTINA - SAMSUNG PREMIUM [S8,S8+, J510 Y NOT FOUND] | 1-4 days |
|
MOVISTAR ARGENTINA - MICROSOFT/NOKIA LUMIA | 2-6 days |
|
MOVISTAR ARGENTINA - SONY ERICSSON | 2-4 days |
|
MOVISTAR ARGENTINA - MULTIMARCA (LG. HUAWEI. ALCATEL, MOTOROLA, NOKIA) | 1-5 days |
IPHONE |
Delivery Time | |
---|---|---|
|
IPHONE CLARO LATINOAMERICA - IPHONE 4G/4S/5/5C/5S/6/6+/6S/6S+/7/+/8/8+/x | 3-5 days |
|
CHEQUEO IPHONE EMPRESA, SIMLOCK, REPORTE GSX, ESTADO ICLOUD, CARRIER | 1-12 Hours |
|
EMEA - Iphone 6 to 14 (Europa - Middle East y Africa) (EMEA en el chequeo) | 2-5 days |
CHILE NETWORKS |
Delivery Time | |
---|---|---|
|
SAMSUNG - CHILE | 2-8 days |
|
CLARO CHILE - IPHONE 3/4/4S/5/5C/5S/6/6+/7/7+ (Premium / Barred) | 5-15 days |
API TEST |
Delivery Time | |
---|---|---|
|
API TEST | Instant |
ESPAÑA - SPAIN NETWORKS |
Delivery Time | |
---|---|---|
|
MOVISTAR ESPAÑA - IPHONE 3/4/4S/5/5C/5S/6/6+/6S | 2-4 days |
|
MOVISTAR ESPAÑA - NOKIA BB5 & SL3 | 2-4 days |
|
MOVISTAR ESPAÑA - NOKIA LUMIA | 2-4 days |
|
MOVISTAR ESPAÑA - TODAS LAS MARCAS (EXCEPTO NOKIA Y IPHONE) | 2-4 days |
|
ORANGE ESPAÑA - NOKIA LUMIA Y SL3 (NCK DE 20 DIGITOS) | 2-4 days |
|
ORANGE ESPAÑA - TODAS LAS MARCAS (EXCEPTO NOKIA Y IPHONE) | 2-4 days |
|
ORANGE ESPAÑA - IPHONE 3/4/4S/5/5C/5S/6/6+/6S | 2-4 days |
|
ORANGE ESPAÑA - NOKIA BB5 & SL3 | 2-4 days |
|
VODAFONE ESPAÑA - IPHONE 3/4/4S/5/5C/5S/6/6+/6S | 1-4 days |
|
VODAFONE ESPAÑA - NOKIA BB5 & SL3 (NCK DE 15 DIGITOS) | 1-4 days |
|
VODAFONE ESPAÑA - NOKIA LUMIA | 1-3 days |
|
VODAFONE ESPAÑA - TODAS LAS MARCAS (EXCEPTO LUMIA Y IPHONE) | 1-4 days |
FRANCIA - FRANCE NETWORKS |
Delivery Time | |
---|---|---|
|
Bouygues France - iPhone 3G, 3GS, 4 4S,5 | 2-5 Days |
|
Bouygues Telecom France - (Nokia,Sony Ericsson...Except Iphone) | 1-3 Days |
|
Orange France - iPhone 3G, 3GS, 4,4S,5 (Premium) | 3-15 Days |
|
Orange France - Iphone 3G,3GS, 4G,4S,5,5S,5C (IMEIS OK) | 2-5 Days |
|
SFR France - (Nokia,Sony Ercisson...Except Iphone) | 1-3 Days |
|
SFR France - Iphone 3, 4, 5, 5c, 5s (Premium Barred included) | 7-15 Days |
|
SFR France - iPhone 3G, 3GS, 4,4S (IMEIS OK) | 1-3 Days |
|
SFR France - Sony Ericsson | 4-7 Days |
|
Virgin France - 3GS, 4 ,4S,5 (IMEIS OK) | 3-7 Days |
JAPON - JAPAN NETWORKS |
Delivery Time | |
---|---|---|
|
KDDI JAPON - IPHONE TODOS LOS MODELOS SOPORTADOS [CLEAN] | 7-15 days |
|
JAPAN SOFTBANK - IPHONE 4S,5,5C,5S (PREMIUM SERVICE) | 7-15 days |
|
JAPAN SOFTBANK - IPHONE 6S/6S+ (PREMIUM SERVICE) | 7-15 days |
|
JAPAN SOFTBANK - IPHONE 7,7(PREMIUM SERVICE) | 7-15 days |
|
JAPAN SOFTBANK - IPHONE 8,8+, X (PREMIUM SERVICE) | 7-15 Miniutes |
|
JAPAN SOFTBANK -IPHONE 6,6+ (PREMIUM SERVICE) | 7-15 days |
INGLATERRA - REINO UNIDO - UNITED KINGDOM NETWORKS |
Delivery Time | |
---|---|---|
|
3 Hutchison United Kingdom - Iphone 3GS,4G,4S,5 | 7-10 Days |
|
3 Hutchison United Kingdom - Iphone 5 | 7-10 Days |
|
O2 Tesco - United Kingdom - iPhone 3G, 3GS, 4,4S (Solo IMEIS OK) | 7-15 days |
|
O2 Tesco UK - iPhone 3G,3gs,4g, 4s, 5(Premium, Negados) | 7-10 Days |
|
O2 TESCO United Kingdom - iPhone 5c, 5s (IMEIS OK) | 7-12 Days |
|
O2 TESCO United Kingdom - iPhone 5c, 5s (Premium, Negados) | 3-7 Days |
|
O2 United Kingdom - Sony Ericsson | 3-7 Days |
|
Orange & Tmobile United Kingdom - iPhone iPhone 3G,3GS,4,4S,5,5S,5C,6,6+,6S,6S+,SE (IMEIS OK) | 7-21 days |
|
Orange United Kingdom - Nokia BB5 y SL3 | 3-7 Days |
|
Orange United Kingdom -Sony Ericsson (LT26 Soportado) | 3-7 Days |
|
Orange, T-Mobile & EE United Kingdom - Nokia Lumia | 3-10 days |
|
Vodafone United Kingdom - iPhone 3G, 3GS, 4,4S (Solo IMEIS OK) | 7-15 Days |
|
Vodafone United Kingdom - iPhone 3GS,4G,4S,5 (PREMIUM) | 7-20 Days |
|
Vodafone United Kingdom - iPhone 5c, 5s (PREMIUM) | 7-15 Days |